• 欢迎来到政府采购电子商城 请登录   

中国人寿财产保险股份有限公司荆州市中心支公司

成交量:21

服务内容:车辆保险

商家地址:荆州市沙市区塔桥路 63 号新天地 A2 写字楼第 11 层

商家联系人:曾磊

商家联系方式:071****5983

  • 服务承诺
  • 资质证书
  • 成交记录
  • 中小微、残疾人或者监狱企业证明文件
服务承诺说明
单位名称 成交金额(元) 创建时间
荆州市荆州区劳动保障监察大队 1,385.00 2024-01-03 09:02
荆州市荆州区市场监督管理局 16,230.55 2023-09-18 16:16
荆州市第五人民医院(荆州市荆州区人民医院) 2,738.54 2023-04-18 10:51
荆州市第五人民医院(荆州市荆州区人民医院) 2,676.80 2023-04-18 10:51
荆州市第五人民医院(荆州市荆州区人民医院) 2,297.52 2023-04-18 10:50
荆州市第五人民医院(荆州市荆州区人民医院) 2,297.52 2023-04-18 10:48
荆州市第五人民医院(荆州市荆州区人民医院) 2,399.72 2023-01-31 10:48
荆州市第五人民医院(荆州市荆州区人民医院) 3,332.12 2023-01-31 10:43
荆州市第五人民医院(荆州市荆州区人民医院) 4,279.23 2023-01-31 10:42
荆州市荆州区城南街道社区卫生服务中心 4,397.36 2023-01-04 11:32
显示 条 共 21 条 第 / 3 页

暂无内容

市场价格数据